Bursar's Office

Billing Schedule

October 1, 2009 – December 31, 2010
As of Date Processing Date Due Date Type of Bill
October 1, 2009 October 1, 2009 October 23, 2009 Monthly charges
November 2, 2009 November 3, 2009 November 23, 2009 Monthly charges
December 1, 2009 December 2, 2009 December 18, 2009 Spring Semester 2010 Invoice for Monthly Payment Plan
December 1, 2009 December 2, 2009 January 4, 2010 Spring Semester 2010 Invoice for Payment In Full
December 1, 2009 December 2, 2009 December 18, 2009 Monthly charges
January 5, 2010 January 6, 2010 January 25, 2010 Employer Reimbursement for Fall Semester 2009
January 5, 2010 January 6, 2010 January 25, 2010 Monthly charges
February 2, 2010 February 3, 2010 February 25, 2010 Monthly charges
March 2, 2010 March 3, 2010 March 25, 2010 Monthly charges
April 1, 2010 April 1, 2010 April 23, 2010 Monthly charges
May 3, 2010 May 3, 2010 May 14, 2010 Summer Semester 2010 Invoice for Monthly Payment Plan &
Payment In Full
May 3, 2010 May 3, 2010 May 14, 2010 Monthly charges
June 1, 2010 June 2, 2010 June 25, 2010 Employer Reimbursement for Spring Semester 2010
June 1, 2010 June 2, 2010 June 25, 2010 Monthly charges
July 1, 2010 July 1, 2010 July 23, 2010 Fall Semester 2010 Invoice for Monthly Payment Plan & Payment In Full
July 1, 2010 July 1, 2010 July 23, 2010 Monthly charges for Summer 2010 & prior terms
August 3, 2010 August 4, 2010 August 25, 2010 Monthly charges
September 1, 2010 September 1, 2010 September 24, 2010 Employer Reimbursement for Summer 2010
September 1, 2010 September 1, 2010 September 24, 2010 Monthly Charges
October 4, 2010 October 5, 2009 October 25, 2010 Monthly Charges
November 1, 2010 November 2, 2010 November 23, 2010 Monthly Charges
December 1, 2010 December 1, 2010 December 17, 2010 Spring Semester 2011 Invoice for Monthly Payment Plan &
Payment in Full
December 1, 2010 December 1, 2010 December 17, 2010 Monthly charges